Detailansicht Aktuelles
Preiserhöhungen 2026 INFO
Bitte berücksichtigen Sie diese Informationen bei der Kalkulation Ihrer neuen Objekte und Angebote. Die genauen zukünftigen Verkaufspreise werden wir in Abhängigkeit zu den konkreten Änderungen auf der Einkaufseite in den nächsten Tagen und Wochen anpassen und Ihnen zukommen lassen. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Erhöhungen wenden Sie sich bitte an Ihre gewohnten Ansprechpartner.
07.04.2026
Bitte berücksichtigen Sie diese Informationen bei der Kalkulation Ihrer neuen Objekte und Angebote.
Die genauen zukünftigen Verkaufspreise werden wir in Abhängigkeit zu den konkreten Änderungen auf der Einkaufseite in den nächsten Tagen und Wochen anpassen. Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Erhöhungen wenden Sie sich bitte an Ihre gewohnten Ansprechpartner.
| Troldtekt | 01.07.2026 | 2,0 - 6,0 % | Holzwolle-Akustikdecken |
| Knauf Ceiling Solutions | 01.06.2026 | 3,8 % | Akustikdecken-Systeme |
| Xella Multipor | 01.04.2026 | 1,25 % | Mineraldämmplatten |
| Rockwool | 18.05.2026 | 6,8 % | Mineralfaser-Dämmstoffe |
| Steico | 06.04.2026 | 3,0 % | Holzfaserdämmung |
| Steico | 01.06.2026 | 6,0 % | Holzfaserdämmung |
| Rockfon | 01.06.2026 | 6,0 % | Mineralfaser Deckenplatten und Unterkonstruktion |
| Etex Building Performance GmbH -Marke Siniat- | 19.05.2026 | ca. 5,5% | Gipskartonplatten, Spachtel |
| Etex Building Performance GmbH -Marke Promat- | 19.05.2026 | ca. 5,5% | Brandschutzplatten, Abschottungen |
| Knauf Gips KG | 11.05.2026 | ca. 3,0 % - 5,0% | Trockenbausysteme |
| Knauf Insulation | 11.05.2026 | ca. 5,5% | Mineralfaser-Dämmstoffe |
| Saint Gobain Rigips | 11.05.2026 | ca. 3,0 % - 4,0% | Trockenbausysteme |
| Protektorwerk Florenz Maisch | 04.05.2026 | ca. 9,0% | Alu-Trockenbau- und Putzprofile |
| OWA | 01.05.2026 | ca. 3,0% | Mineralfaser Deckenplatten und Unterkonstruktion |
| Polyschaum GmbH | 01.05.2026 | ca. 5,0% | Trennwandbänder |
| SWISS KRONO TEX | 07.04.2026 | ca. 9,5% | OSB-Platten |
| Meffert AG Farbwerke | 01.04.2026 | ca. 3,0% | Verschiedene Sortimente |
| ClayTec GmbH & Co. KG | 01.04.2026 | ca. 3,0 % - 5,0% | Lehm-Putze |
| MeisterWerke Schulte GmbH | 01.04.2026 | ca. 3,0 % - 5,0% | Bodenbeläge |
| Rockfon UK | 01.04.2026 | 3,00% | Unterkonstruktion |
| Layher Steigtechnik | 01.04.2026 | 2,00% | Leitern und Gerüste |
| Domoferm | 01.04.2026 | 3,00% | Stahltüren |
| Schörghuber | 01.03.2026 | 2,80% | Spezial-Türelemente |
| DANA | 01.03.2026 | 3,20% | Holztüren und -zargen |
| Knauf Ceiling Solutions | 01.03.2026 | 4,50% | Akustikdecken-Systeme |
| Saint-Gobain Rigips | 09.02.2026 | 5,00 - 6,00% | Gipskarton- und Gipsfaserplatten |
| Protektor | 02.02.2026 | 6,00 - 8,00% | Putz-/WDVS- und Spachtelprofile |
| BOS | 01.02.2026 | 3,60% | Stahlzargen |
| OWA | 01.02.2026 | 3,00 - 5,00% | Mineralfaser Deckenplatten und Unterkonstruktion |
| Jeld-Wen | 01.02.2026 | 3,60% | Holztüren und -zargen |
| Knauf Gips | 01.02.2026 | 5,00% | Trockenbausysteme |
| Knauf Gips | 01.02.2026 | 12,00% | Basisplatten Gipskarton |
| Knauf Gips | 01.02.2026 | 6,00% | Logistikkosten |
| Knauf Gips | 01.02.2026 | 2,00 - 5,00% | Putz- und Fassadensysteme |
| Knauf Gips | 01.02.2026 | 8,00% | Maschinenputze und Unterputze |
| Promat | 01.02.2026 | 1,50 - 3,00% | Brandschutzplatten |
| Etex Building Performance -Marke Siniat- | 01.02.2026 | 11,80% | Gipskartonplatten |
| König | 01.02.2026 | 15,00% | Profile |
| Knauf Insulation | 26.01.2026 | 3,50 - 4,10% | Mineralfaser-Dämmstoffe |
| Swiss-Krono | 19.01.2026 | 5,00 - 7,00% | OSB-Platten |
| Rockfon Platten | 01.01.2026 | 3,00 - 5,00% | Mineralfaser Deckenplatten |

